Pacific Time, Arjantin, Meksika, Kolombiya, Venezuela, Şili, Ekvador, Kosta Rika ve Türkiye deki saat
- Meksika 4 saat dilimi vardır. Başkent için saat dilimi Ciudad de Mexico kullanılır.
- Şili (de dahil Paskalya Adası) 3 saat dilimi vardır. Başkent için saat dilimi Santiago kullanılır.
- Ekvador (de dahil Galapagos Islands) 2 saat dilimi vardır. Başkent için saat dilimi Quito kullanılır.
- Pacific Time'de saat 16:00 6 Eylül Salı iken Kosta Rika'da 17:00, Meksika, Kolombiya ve Ekvador'da 18:00, Venezuela ve Şili'de 19:00, Arjantin'de 20:00, ve Türkiye'de 02:00 7 Eylül 2022, Çarşamba dır.
- Kalan saat:
- Pacific Time Kosta Rika'nın 1 saat gerisindedir, Meksika, Kolombiya ve Ekvador'un 2 saat gerisindedir, Venezuela ve Şili'nin 3 saat gerisindedir, Arjantin'in 4 saat gerisindedir, ve Türkiye'nin 10 saat gerisindedir.
- Etkinlik saati sayfasını açmak için tablodaki herhangi bir saati tıklayınız
Saat farkı Pacific Time den
Kosta Rika | +1 saat | |
Ekvador | +2 saat | |
Kolombiya | +2 saat | |
Meksika | +2 saat | |
Venezuela | +3 saat | |
Şili | +3 saat | |
Arjantin | +4 saat | |
Türkiye | +10 saat |
Pacific Time | Arjantin (+4s) | Meksika (+2s) | Kolombiya (+2s) | Venezuela (+3s) | Şili (+3s) | Ekvador (+2s) | Kosta Rika (+1s) | Türkiye (+10s) |
Salı 16:00 | Salı 20:00 | Salı 18:00 | Salı 18:00 | Salı 19:00 | Salı 19:00 | Salı 18:00 | Salı 17:00 | Çarşamba 02:00 |
Salı 17:00 | Salı 21:00 | Salı 19:00 | Salı 19:00 | Salı 20:00 | Salı 20:00 | Salı 19:00 | Salı 18:00 | Çarşamba 03:00 |
Salı 18:00 | Salı 22:00 | Salı 20:00 | Salı 20:00 | Salı 21:00 | Salı 21:00 | Salı 20:00 | Salı 19:00 | Çarşamba 04:00 |
Salı 19:00 | Salı 23:00 | Salı 21:00 | Salı 21:00 | Salı 22:00 | Salı 22:00 | Salı 21:00 | Salı 20:00 | Çarşamba 05:00 |
Salı 20:00 | Çarşamba 00:00 | Salı 22:00 | Salı 22:00 | Salı 23:00 | Salı 23:00 | Salı 22:00 | Salı 21:00 | Çarşamba 06:00 |
Salı 21:00 | Çarşamba 01:00 | Salı 23:00 | Salı 23:00 | Çarşamba 00:00 | Çarşamba 00:00 | Salı 23:00 | Salı 22:00 | Çarşamba 07:00 |
Salı 22:00 | Çarşamba 02:00 | Çarşamba 00:00 | Çarşamba 00:00 | Çarşamba 01:00 | Çarşamba 01:00 | Çarşamba 00:00 | Salı 23:00 | Çarşamba 08:00 |
Salı 23:00 | Çarşamba 03:00 | Çarşamba 01:00 | Çarşamba 01:00 | Çarşamba 02:00 | Çarşamba 02:00 | Çarşamba 01:00 | Çarşamba 00:00 | Çarşamba 09:00 |
Çarşamba 00:00 | Çarşamba 04:00 | Çarşamba 02:00 | Çarşamba 02:00 | Çarşamba 03:00 | Çarşamba 03:00 | Çarşamba 02:00 | Çarşamba 01:00 | Çarşamba 10:00 |
Çarşamba 01:00 | Çarşamba 05:00 | Çarşamba 03:00 | Çarşamba 03:00 | Çarşamba 04:00 | Çarşamba 04:00 | Çarşamba 03:00 | Çarşamba 02:00 | Çarşamba 11:00 |
Çarşamba 02:00 | Çarşamba 06:00 | Çarşamba 04:00 | Çarşamba 04:00 | Çarşamba 05:00 | Çarşamba 05:00 | Çarşamba 04:00 | Çarşamba 03:00 | Çarşamba 12:00 |
Çarşamba 03:00 | Çarşamba 07:00 | Çarşamba 05:00 | Çarşamba 05:00 | Çarşamba 06:00 | Çarşamba 06:00 | Çarşamba 05:00 | Çarşamba 04:00 | Çarşamba 13:00 |
Çarşamba 04:00 | Çarşamba 08:00 | Çarşamba 06:00 | Çarşamba 06:00 | Çarşamba 07:00 | Çarşamba 07:00 | Çarşamba 06:00 | Çarşamba 05:00 | Çarşamba 14:00 |
Çarşamba 05:00 | Çarşamba 09:00 | Çarşamba 07:00 | Çarşamba 07:00 | Çarşamba 08:00 | Çarşamba 08:00 | Çarşamba 07:00 | Çarşamba 06:00 | Çarşamba 15:00 |
Çarşamba 06:00 | Çarşamba 10:00 | Çarşamba 08:00 | Çarşamba 08:00 | Çarşamba 09:00 | Çarşamba 09:00 | Çarşamba 08:00 | Çarşamba 07:00 | Çarşamba 16:00 |
Çarşamba 07:00 | Çarşamba 11:00 | Çarşamba 09:00 | Çarşamba 09:00 | Çarşamba 10:00 | Çarşamba 10:00 | Çarşamba 09:00 | Çarşamba 08:00 | Çarşamba 17:00 |
Çarşamba 08:00 | Çarşamba 12:00 | Çarşamba 10:00 | Çarşamba 10:00 | Çarşamba 11:00 | Çarşamba 11:00 | Çarşamba 10:00 | Çarşamba 09:00 | Çarşamba 18:00 |
Çarşamba 09:00 | Çarşamba 13:00 | Çarşamba 11:00 | Çarşamba 11:00 | Çarşamba 12:00 | Çarşamba 12:00 | Çarşamba 11:00 | Çarşamba 10:00 | Çarşamba 19:00 |
Çarşamba 10:00 | Çarşamba 14:00 | Çarşamba 12:00 | Çarşamba 12:00 | Çarşamba 13:00 | Çarşamba 13:00 | Çarşamba 12:00 | Çarşamba 11:00 | Çarşamba 20:00 |
Çarşamba 11:00 | Çarşamba 15:00 | Çarşamba 13:00 | Çarşamba 13:00 | Çarşamba 14:00 | Çarşamba 14:00 | Çarşamba 13:00 | Çarşamba 12:00 | Çarşamba 21:00 |
Çarşamba 12:00 | Çarşamba 16:00 | Çarşamba 14:00 | Çarşamba 14:00 | Çarşamba 15:00 | Çarşamba 15:00 | Çarşamba 14:00 | Çarşamba 13:00 | Çarşamba 22:00 |
Çarşamba 13:00 | Çarşamba 17:00 | Çarşamba 15:00 | Çarşamba 15:00 | Çarşamba 16:00 | Çarşamba 16:00 | Çarşamba 15:00 | Çarşamba 14:00 | Çarşamba 23:00 |
Çarşamba 14:00 | Çarşamba 18:00 | Çarşamba 16:00 | Çarşamba 16:00 | Çarşamba 17:00 | Çarşamba 17:00 | Çarşamba 16:00 | Çarşamba 15:00 | Perşembe 00:00 |
Çarşamba 15:00 | Çarşamba 19:00 | Çarşamba 17:00 | Çarşamba 17:00 | Çarşamba 18:00 | Çarşamba 18:00 | Çarşamba 17:00 | Çarşamba 16:00 | Perşembe 01:00 |
Çarşamba 16:00 | Çarşamba 20:00 | Çarşamba 18:00 | Çarşamba 18:00 | Çarşamba 19:00 | Çarşamba 19:00 | Çarşamba 18:00 | Çarşamba 17:00 | Perşembe 02:00 |
Çarşamba 17:00 | Çarşamba 21:00 | Çarşamba 19:00 | Çarşamba 19:00 | Çarşamba 20:00 | Çarşamba 20:00 | Çarşamba 19:00 | Çarşamba 18:00 | Perşembe 03:00 |
Çarşamba 18:00 | Çarşamba 22:00 | Çarşamba 20:00 | Çarşamba 20:00 | Çarşamba 21:00 | Çarşamba 21:00 | Çarşamba 20:00 | Çarşamba 19:00 | Perşembe 04:00 |
Çarşamba 19:00 | Çarşamba 23:00 | Çarşamba 21:00 | Çarşamba 21:00 | Çarşamba 22:00 | Çarşamba 22:00 | Çarşamba 21:00 | Çarşamba 20:00 | Perşembe 05:00 |
Çarşamba 20:00 | Perşembe 00:00 | Çarşamba 22:00 | Çarşamba 22:00 | Çarşamba 23:00 | Çarşamba 23:00 | Çarşamba 22:00 | Çarşamba 21:00 | Perşembe 06:00 |
Çarşamba 21:00 | Perşembe 01:00 | Çarşamba 23:00 | Çarşamba 23:00 | Perşembe 00:00 | Perşembe 00:00 | Çarşamba 23:00 | Çarşamba 22:00 | Perşembe 07:00 |
Çarşamba 22:00 | Perşembe 02:00 | Perşembe 00:00 | Perşembe 00:00 | Perşembe 01:00 | Perşembe 01:00 | Perşembe 00:00 | Çarşamba 23:00 | Perşembe 08:00 |
Çarşamba 23:00 | Perşembe 03:00 | Perşembe 01:00 | Perşembe 01:00 | Perşembe 02:00 | Perşembe 02:00 | Perşembe 01:00 | Perşembe 00:00 | Perşembe 09:00 |
Perşembe 00:00 | Perşembe 04:00 | Perşembe 02:00 | Perşembe 02:00 | Perşembe 03:00 | Perşembe 03:00 | Perşembe 02:00 | Perşembe 01:00 | Perşembe 10:00 |
Perşembe 01:00 | Perşembe 05:00 | Perşembe 03:00 | Perşembe 03:00 | Perşembe 04:00 | Perşembe 04:00 | Perşembe 03:00 | Perşembe 02:00 | Perşembe 11:00 |
Perşembe 02:00 | Perşembe 06:00 | Perşembe 04:00 | Perşembe 04:00 | Perşembe 05:00 | Perşembe 05:00 | Perşembe 04:00 | Perşembe 03:00 | Perşembe 12:00 |
Perşembe 03:00 | Perşembe 07:00 | Perşembe 05:00 | Perşembe 05:00 | Perşembe 06:00 | Perşembe 06:00 | Perşembe 05:00 | Perşembe 04:00 | Perşembe 13:00 |
Tekrar karşılaştır
11 Kasım 2024, Pazartesi, hafta 46
Güneş: ↑ 07:17 ↓ 17:31 (10s 13d) - Daha fazla bilgi - Türkiye'yi ana lokasyon olarak kaydedin - Favori lokasyonlarınızı ekleyiniz